Női ruha mérettáblázat

INT EU UK mell
cm
derék
cm
csípő
cm
XS 34 8 78-82 50-59 78-86
S 36 10 82-89 60-73 87-92
M 38 12 90-97 73-81 93-98
L 40 14 98-105 82-90 99-105
XL 42 16 106-110 91-98 106-110
XXL 44 18 111-115 99-103 111-115
XXXL 46 20 116-120 104-107 116-120
XXXXL 48 22 121-125 108-112 121-125

MELLBŐSÉG

Vezesd körbe a centimétert közvetlenül hónalj alatt, de hátul – a hát legszélesebb pontja felé – enyhén emeld meg.

DERÉKBŐSÉG

Derekad vonala mentén egyenletes magasságban vezesd körbe a centimétert.

CSÍPŐBŐSÉG

A centimétert illeszd a fenék legerősebben kiálló pontjára, és onnan kiindulva, a derékon lévő szalaggal párhuzamosan mérd körbe magadat.